历届奥运会回顾:1988年汉城奥运会篮球决赛苏联vs美国202次观看 2012年07月25日发布 1988年苏联重新参加奥运会,创下了奥运会历史记录,包揽足球篮球两大球冠军,足球压巴西,篮球灭美国,拿下55金获得金牌第一
国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计
苏联 55 31 46 132
民主德国 37 35 30 102
美国 36 31 27 94
南朝鲜 12 10 11 33
联邦德国 11 14 15 40
匈牙利 11 6 6 23
保加利亚 10 12 13 35
罗马尼亚 7 11 6 24
法国 6 4 6 16
意大利 6 4 4 14
中国 5 11 12 28
英国 5 10 9 24
肯尼亚 5 2 2 9
日本 4 3 7 14
|